
| エクセレント | エクセレントII | ||
| 月額料金 | 3、150円 (税抜3,000円) | 5,250円 (税抜5,000円) | ※年間契約となります |
| ディスク容量 | 300MB (Mail200/Web100) | 500MB (Mail300/Web200) | |
| メールアカウント数 | 50 | 100 |
| メール 標準サービス | ||
WebMessaging |
○ | PCのブラウザーでメールの送受信可能です。(128ビットSSL対応)インターネットに接続する事が可能なパソコンがあれば何処でもメールのチェックを行うことができます |
| SMTP AUTH | ○ | SPAMメールの送信不正使用を防止します ※対応メールソフトが必要です |
| APOP | ○ | 受信の際にパスワードを符号化し保護することができます ※対応メールソフトが必要です |
| IMAP4 | ○ | サーバー側でメールボックスの管理を行うことができます ※対応メールソフトが必要です |
| メール転送 | ○ | 指定したアドレスに受信メールを自動的に転送します |
| メーリングリスト | ○ | 事前に登録した宛先に一度メールを送るだけで、同時配信することができます |
| Vacationメッセージ | ○ | 外出中メッセージを、メール送信者の電子メールアドレスに自動的に1回だけ返信します |
| メール自動応答 | ○ | メールを受け取るたびにあらかじめ用意したメッセージをメール送信者に自動的に返信します |
| 受信ルール設定 (メールフィルター) |
○ | 受信メールのルール設定(迷惑メールの受信拒否・特定の送信者からのメールを指定アドレスに転送等、各ユーザー単位で多彩なルール設定を行うことができます) |
| エイリアス設定 | ○ | 各メールアカウントにエイリアス(別名)を設定することができます。 |
| 制限可能なメールボックス | ○ | 各メールボックスに対して制限可能ですので、無駄のないディスクスペースのご利用を行うことができます |
| Web 標準サービス | ||
| オリジナルCGI利用 | ○ | 独自CGIをご利用することができます |
| オリジナルSSI利用 | ○ | 独自SSIをご利用することができます |
| 会員制Web設定 | ○ | ID・パスワードによる認証ページを簡単に設定することができます |
| ログ取得・解析 | ○ | WEBのログを取得およびアクセス状況を解析することができます |
| ファイルマネージャー | ○ | Web上でファイルアップロード・ダウンロード・ディレクトリの作成、パーミッション設定等の管理を行うことができます |
| アクセス制御 | ○ | WEBページへのアクセスに対して、特定のアクセス元を制限する事ができます |
| Webアカウント | ○ | Admin以外に30個まで利用可能です。社員独自のホームページ開設等、幅広くご利用できます |
| FrontPage | × | ご利用できません |
| FTP 標準サービス | ||
| FTPアカウント | ○ | Admin以外に30個までご利用ができます(Webアカウントと併用となります) |
| Anonymous FTP | × | ご利用できません |
| その他 標準サービス | ||
| Webカレンダー | ○ | イベントや仕事を、個人専用のカレンダーに登録・表示し管理を行うことができます(128ビットSSL対応) |
| バックアップ | ○ | 万一のハード障害等にそなえて、ハードディスクミラーリング(RAID1)とローカルディスクにDAYLYにてバックアップを行いデータ復旧に備えています(データの完全保証を行うものではありません) |
| telnet | × | ご利用できません |
| オプションサービス | ||
| サーバ再設定費 | △ | 5,250円(税抜5,000円) オプションサービス申込等によりサーバ設定を変更する際に必要です |
| ウィルススキャン | △ | 月額2,100円(税抜2,000円)→無料キャンペーン中! サーバ側で送受信メールをウィルススキャン・駆除します(アカウント数は基本契約サービス内にて制限はありません)(Symantec社エンジン) |
| メール配信ルール設定(ホスト) | △ | 月額2,100円(税抜2,000円) ホストにて送信・受信メールの配信ルールを一括設定します。ユーザーが送受信するメールを全て指定アドレスにコピー転送・特定のユーザー・メールアドレスの配信拒否等、幅広くご利用できます |
| SSL | △ | 月額1,050円(税抜1,000円) (別途、デジタル証明書の取得費用実費と取得代行費5,000円が必要です) |
| ディスク容量追加 | △ | 月額1,050円(税抜1,000円)(Mail、Web・FTP各々)/100MB |
| △ | 月額1,050円(税抜1,000円)(Mail、Web・FTP各々)/20アカウント | |
| COMドメイン | 属性JPドメイン | 汎用JPドメイン | ||
| ドメイン種類 | com/net/org/biz/info | co.jp/ne.jp/or.jp/gr.jp | jp | 好みに応じて取得できます(属性ドメインについては1組織1ドメインとなります) |
| ドメイン名(例 | accuraq.com | accuraq.co.jp | accuraq.jp | 独自ドメインは、世界中で1つだけの存在です |
| 新規取得費 | 15,750円 (税抜15,000円) |
15,750円 (税抜15,000円) |
15,750円 (税抜15,000円) |
新規にドメイン取得する場合に、取得時のみ必要な費用です |
| 移行費 | 10,500円 (税抜10,000円) |
10,500円 (税抜10,000円) |
10,500円 (税抜10,000円) |
他社にてご利用中・取得済等の場合に移行時のみ必要な費用です |
| 維持料 | 10,500円 (税抜10,000円)/2年 |
6,300円 (税抜6,000円)/年 |
6,300円 (税抜6,000円)/年 |
ドメイン維持・管理料となります(期間はドメイン取得日からの起算です) |
| その他の費用 | ||
| サーバー初期設定費 | 10,500円 (税抜10,000円) |
サーバの初期設定費用(初回のみ) |