| 最終更新日:平成20年9月8日 | |
| 平成20年9月8日 | |
| 発生日時 | 平成20年9月8日午後5:00〜7:00 |
| 症 状 | Turbo6サーバーにてメールの送受信が不安定になる症状が断続的に発生しておりました。 |
| 原 因 | 外部よりの多数のアクセスを受ける事による負荷増大 |
| 現 状 | 現在システムは復旧しております。お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成20年6月22日 | |
| 発生日時 | 平成20年6月22日 8:15〜 |
| 症 状 | サーバー収容先のKDDIデータセンター内における回線不安定 |
| 原 因 | KDDI側設備(スイッチ)の障害 |
| 現 状 | KDDIにて機構交換を行い、現在は安定しております。お客様へはご迷惑をお掛けしておりまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成20年4月15日 | |
| 発生日時 | 平成20年4月15日 9:00〜平成20年4月18日 |
| 症 状 | Turbo各サーバーのメールサービスが不安定な状況となっておりました。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。
お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成20年4月14日 | |
| 発生日時 | 平成20年4月14日11:00〜4月15日午前5:00 |
| 症 状 | 弊社サーバー全体におきまして、Webへのアクセス・メールの送受信が不安定となっておりました。 |
| 原 因 | サーバー収容先のKDDIデータセンター内における回線不調 |
| 現 状 | KDDI側にて光回線終端装置の交換作業を行った結果、現在は復旧しております。 お客様にはご迷惑をお掛けしました。 |
| 平成20年2月14日 | |
| 発生日時 | 平成20年1月14日午前11:30〜午後4:30 |
| 症 状 | Turbo4サーバーにてメールの受信が不安定になる症状が断続的に発生しておりました。 |
| 原 因 | 特定ユーザーの利用方法による負荷増大 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成20年1月28日 | |
| 発生日時 | 平成20年1月28日 |
| 症 状 | Turboサーバーをご利用の方で、発生日時以降にアカウントのパスワードを変更された場合、該当のアカウントでのメールの受信・FTPでのファイルのアップロードに不具合が発生します。 |
| 原 因 | サーバープログラムの最新版におけるバグ |
| 現 状 | メーカーの「修正パッケージ」を導入致しました。 パスワードの変更を行っても、 症状が発生しなくなった事を確認いたしました。 既に症状が発生しているアカウントにつきましては、 管理者アカウントより一旦「サスペンド」操作を行い、 それを解除する事で、症状が改善致します。 (問題が発生しているアカウント自体が管理者アカウントの場合・ 操作にご不明な点がある場合は、サポート窓口までお問合せ下さい) お客様へはご迷惑をお掛けしておりまして、誠に申し訳ございません。 |
| 平成20年1月15日 | |
| 発生日時 | 平成20年1月15日午後4:40〜午後7:11 |
| 症 状 | Turbo4サーバーにてメールの送受信が不安定になる症状が発生しておりました。 |
| 原 因 | 現在調査中です。 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成20年1月15日 | |
| 発生日時 | 平成20年1月15日午後1:40〜午後3:30 |
| 症 状 | Turbo4サーバーにてメールの送受信が不安定になる症状が発生しておりました。 |
| 原 因 | 現在調査中です。 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成19年10月1日 | |
| 発生日時 | 平成19年10月1日 |
| 症 状 | No.253サーバーにてメールの送受信が不安定になる症状が発生しておりました。 |
| 原 因 | 現在調査中です。 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成19年9月3日 | |
| 発生日時 | 平成19年9月3日11:30〜16:30 |
| 症 状 | Turbo4サーバー(124.109.140.4)にて一部のシステムファイルに不具合が発生いたしました。この影響によりメールの送受信およびホームページの閲覧ができない状態となっております。 |
| 原 因 | システムファイルの不具合及びハードディスクの不具合 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成19年6月28日 | |
| 発生日時 | 平成19年6月28日午前11:45〜 |
| 症 状 | turbo7サーバにて、メールの送受信に一部遅延及び送受信不可が発生しておりました。 |
| 原 因 | 現在調査中です。 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成19年6月22日 | |
| 発生日時 | 平成19年6月22日午後5:15〜 |
| 症 状 | No.253サーバーにてメールの送受信できない状態となっております。 |
| 原 因 | トラフィック量の増大による一時的な不通状態 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成18年12月23日 | |
| 発生日時 | 平成18年12月23日午前11:50〜午後6:20 |
| 症 状 | NO.235サーバーにて一部のシステムファイルに不具合が発生いたしました。この影響によりホームページが表示されないことがあります。 |
| 原 因 | システムの不具合によるものと思われます |
| 現 状 | システムファイル入替により18:20復旧いたしました |
| 平成18年12月07日 | |
| 発生日時 | 平成18年12月07日 |
| 症 状 | turbo5サーバにて、サーバへの接続が一時的に不安定となっております。 |
| 原 因 | 一時的にメールの受信量が増えた事により、処理が遅れていたものと思われます。 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成18年3月18日 | |
| 発生日時 | 平成18年3月18日 |
| 症 状 | No.231サーバーにてメールの送受信できない状態となっております。 |
| 原 因 | 現在調査中です。 |
| 現 状 | 14時30分に復旧いたしました。現在システムは正常に動作しております。 お客様へご迷惑をお掛け致しましたことを、深くお詫び申し上げます。 |
| 平成18年3月9日 | |
| 発生日時 | |
| 症 状 | 一部プロバイダにて「25番ポートブロック」の
サービスをおこなっております。 上記サービスに伴い弊社サーバ経由でメールが送信できないといった現象が起きております。 サービス例)プロバイダ:@nifty サービス内容・対象者等の詳細は下記URLよりご参照ください。 http://www.nifty.com/antispam/tackle1.htm 対象のお客様は、ご利用のプロバイダにお問い合わせ頂き、 ご対応の程、宜しくお願い致します。 |
| 原 因 | |
| 現 状 | |
| 平成18年3月3日 | |
| 発生日時 | 平成18年3月3日16:30〜21:20 |
| 症 状 | No.210サーバにて、メールの受信が不安定になる症状が発生しておりました。 |
| 原 因 | 現在調査中です。 |
| 現 状 | 現在、システムは復旧しており、原因の調査を行っております。 お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成17年11月9日 | |
| 発生日時 | 平成17年11月9日午後2:10〜午後2:40 |
| 症 状 | No.210サーバにて、サーバへの接続が一時的に不安定となっております。 |
| 原 因 | トラフィック量の増大による一時的な不通状態 |
| 現 状 | 現在システムは復旧しております。 |
| 平成17年10月26日 | |
| 発生日時 | 平成17年10月26日午後2:30〜午後3:30 |
| 症 状 | No.231サーバーにて、メールの送受信に一部遅延が発生しておりました。 |
| 原 因 | 一時的にメールの受信量が増えた事により、処理が遅れていたものと思われます。 |
| 現 状 | 現在、メールの処理は正常に行われております。お客様へはご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成17年10月12日 | |
| 発生日時 | 平成17年10月12日午後2:30〜午後3:00 |
| 症 状 | No.231サーバーにてメールの送受信できない状態となっております。 |
| 原 因 | トラフィック量の増大による一時的な不通状態 |
| 現 状 | 現在システムは復旧しております。 |
| 平成17年10月11日 | |
| 発生日時 | 平成17年10月11日 |
| 症 状 | No.231サーバーにてシステム障害が発生いたしました。メールの送受信ができない状態となっております。 |
| 原 因 | システム障害(ソフトウェア) |
| 現 状 | サーバー変更およびデータ移行を行い現在は復旧しております |
| 平成17年9月30日 | |
| 発生日時 | 平成17年9月29日 |
| 症 状 | No.205サーバーにてシステム障害が発生いたしました。メールの送受信およびホームページの閲覧ができない状態となっております。 |
| 原 因 | システム障害 |
| 現 状 | 現在、復旧を行い、正常に稼動しておりますが、復旧に9月15日付けのデータを使用したため、9月15日から、9月29日までのデータが失われている可能性がございます。この間のホームページの変更等させた、お客様に関しましては、大変お手数ですが、データのアップロードをお願いいたします。お客様には、大変ご迷惑をお掛け致しましたとこ深くお詫び申し上げます。 |
| 平成17年8月15日 | |
| 発生日時 | 平成17年8月15日 |
| 症 状 | No.204サーバーにてメールの送受信およびホームページの閲覧ができない状態となっております。 |
| 原 因 | 現在調査中です。 |
| 現 状 | 現在、復旧作業中です。メモリの交換、機器のチェック等を行なうため、復旧まで1時間程度かかる予定です。お客様にはご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成17年7月15日 | |
| 発生日時 | 平成17年7月15日午後3:30 |
| 症 状 | No.204サーバーにてメールの送受信およびホームページの閲覧ができない状態となっております。 |
| 原 因 | RAID障害 |
| 現 状 | 現在、復旧作業を行っております。1時間程度での復旧を見込んでおります。該当サーバーのお客様にはご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ありません。 |
| 平成17年7月15日 | |
| 発生日時 | 平成17年7月14日午前6:00 |
| 症 状 | No.204サーバーにてハードディスクのバックアップが取得できない状態にあります。 |
| 原 因 | 当該サーバのバックアップ用ハードディスクに不具合が発生している可能性があります。 |
| 現 状 | 7月15日の午前中にハードディスクの交換作業を行います。一部のお客様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。 |
| 平成17年7月6日 | |
| 発生日時 | 平成17年7月6日午前10:50〜午後1:20頃迄 |
| 症 状 | No.218サーバーのお客様にてホームページの閲覧およびメールの送受信が不可となりました。 |
| 原 因 | ハードウェア障害が発生し、当該サーバにてネットワークの設定およびシステムの起動が完了しない状態となっておりました。 |
| 現 状 | 午後1:20迄にサーバー(ハードウェア)を交換し、システムを起動させました。その後、各サービスが正常に稼動していることを確認いたしました。お客様には多大なるご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成17年7月4日 | |
| 発生日時 | 平成17年7月4日午前10:00〜午後5:30頃迄 |
| 症 状 | 一部のお客様にて断続的にWebサイトの参照およびメールの送受信が不能となる状態が発生いたしました。 |
| 原 因 | 当社にて管理しておりますプライマリDNSサーバに機能障害が発生し、プライマリDNSサーバによる名前解決の不能および処理時間の増加が発生しておりました。 |
| 現 状 | プライマリDNSサーバを別の機器に変更し、現在は復旧しております。お客様にはご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成17年4月11日 | |
| 発生日時 | 平成17年4月11日午前9:30〜午後7:30頃迄 |
| 症 状 | No.218サーバーのお客様にてサーバに接続できない状況が発生いたしました。 |
| 原 因 | No.218サーバーの設置個所に接続されているNTT回線網にて断線が発生いたしました。 |
| 現 状 | 現在、復旧しております。お客様にはご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成17年2月7日 | |
| 発生日時 | 平成17年2月7日11:00頃 |
| 症 状 | No.231サーバーご利用のお客様にてメールの送受信時にエラーが発生する場合がございます。 |
| 原 因 | 当該サーバーの容量制限ソフトにてアクセス制限を設定されたお客様サイトにてメールの送信処理が永久的に繰り返されておりました。 |
| 現 状 | 現在は復旧しており、メール送受信時のエラーおよび大幅な遅延は発生しておりません。お客様にはご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
| 平成16年12月20日 | |
| 発生日時 | 平成16年12月20日 |
| 症 状 | No.197サーバーのお客様におきましてサーバへの接続が不可となっております。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在、復旧作業を行っております。2時間程度での復旧を予定しております。お客様にはご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございませんが、もう暫くお待ちください。 |
| 平成16年9月28日 | |
| 発生日時 | 平成16年9月28日 |
| 症 状 | No.197サーバーのお客様におきましてサーバへの接続が困難となりました。 |
| 原 因 | 特定サイトへのアクセス集中 |
| 現 状 | 現在対処を行い、正常稼動しております。当該サーバ御利用のお客様には御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びいたします。 |
| 平成16年9月13日 | |
| 発生日時 | 平成16年9月13日10:30頃 |
| 症 状 | No.211サーバーのお客様におきましてサーバへの接続が困難となりました。 |
| 原 因 | メモリ障害 |
| 現 状 | 現在復旧しており、正常稼動しております。当該サーバ御利用のお客様には御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びいたします。 |
| 平成16年9月13日 | |
| 発生日時 | 平成16年9月13日12:30頃 |
| 症 状 | No.197サーバーのお客様におきましてサーバへの接続が困難となりました。 |
| 原 因 | RAID障害 |
| 現 状 | 現在、復旧作業を行っております。1時間程度での復旧を予定しております。当該サーバ御利用のお客様におきましては、御迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。 |
| 平成16年9月9日 | |
| 発生日時 | 平成16年9月9日9:00頃 |
| 症 状 | No.195サーバーのお客様におきまして過去のデータが混在する現象が発生いたしました。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 本日1:30のバックアップデートと入れ替え作業を行わせて頂きます。 |
| 平成16年8月4日 | |
| 発生日時 | 平成16年8月4日11:45頃〜12:00頃迄 |
| 症 状 | No.231サーバーのお客様におきましてサーバーへアクセス出来なくなる症状が発生いたしました。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在システムは復旧しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げると共に、システムの改善により一層努めてまいります。 |
| 平成16年7月29日 | |
| 発生日時 | 平成16年7月28日23:30頃〜7月29日2:30頃迄 |
| 症 状 | No.215サーバーのお客様におきましてサーバーへアクセス出来なくなる症状が発生いたしました。 |
| 原 因 | サーバー本体(HDDは除きます)の障害 |
| 現 状 | 本体を交換いたしました。現在復旧しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 |
| 平成16年7月20日 | |
| 発生日時 | 平成16年7月20日15:00〜7月21日7時頃迄 |
| 症 状 | No.218サーバーにて著しくレスポンスが低下しております。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在システムは復旧しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げると共に、システムの改善により一層努めてまいります。 |
| 平成16年6月30日 | |
| 発生日時 | 平成16年6月30日 |
| 症 状 | エクセレントエクセレントUをご利用のお客様におきまして、WEB管理画面へアクセス出来ない現象が発生しております。HPの公開、FTPアクセスには問題ございません。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在復旧作業を進めております。 |
| 平成16年5月31日 | |
| 発生日時 | 平成16年5月31日19:50頃〜20:50頃迄 |
| 症 状 | 一部のお客様におきましてサーバーへの接続が不安定になる症状が発生いたしました。 |
| 原 因 | KDDIの回線とのネットワーク認証が不安定になっておりました。 |
| 現 状 | KDDIの回線におきまして回線状況が不安定になっておりました。お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
| 平成16年5月6日 | |
| 発生日時 | 平成16年5月6日12時〜13時頃 |
| 症 状 | 一部のお客様におきましてサーバーへの接続が不安定になる症状が発生いたしました。 |
| 原 因 | KDDIの回線におきまして回線状況が不安定になっておりました。 |
| 現 状 | 現在は、復旧しております。 |
| 平成16年3月26日 | |
| 発生日時 | 平成16年3月26日より |
| 症 状 | No.215サーバーのお客様におきましてサーバ稼動が不安定になる症状が発生いたしております。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 一時的にサーバプロセスが急激に上昇しています |
| 平成16年3月26日 | |
| 発生日時 | 平成16年3月26日11時30分頃 |
| 症 状 | No.219サーバーのお客様におきましてメールの送受信が不安定になる症状が発生いたしております。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在は、復旧しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 |
| 平成16年2月29日 | |
| 発生日時 | 平成16年2月28日より |
| 症 状 | No.218サーバーのお客様におきまして、外部からのメールが届かず、送信元に配信エラーで戻り、受信出来ない症状が発生いたしております。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在システムの復旧作業を行っております。ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしておりますことを心よりお詫び申し上げます。 |
| 平成16年1月23日 | |
| 発生日時 | 平成16年1月19日23:30頃 |
| 症 状 | No.212サーバーのお客様におきましてメールの送受信が不安定になる症状が発生いたしました。 |
| 原 因 | トラフィック軽減の為のNo.212のサーバーの予備回線への切替作業の為 |
| 現 状 | ウィルスメールによる、アクセス増加によりトラフィックが増加し、回線が低下しアクセスしにくくなっております。現在調査を行っております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 |
| 平成16年1月22日 | |
| 発生日時 | 平成16年1月16日零時頃 |
| 症 状 | No.218サーバーのお客様におきましてメールの送受信が不安定になる症状が発生いたしました。 |
| 原 因 | トラフィック軽減の為のNo.218のサーバーの予備回線への切替作業の為 |
| 現 状 | ウィルスメールによる、アクセス増加によりトラフィックが増加し、回線が低下しアクセスしにくくなっております。現在調査を行っております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 |
| 平成15年8月1日 | |
| 発生日時 | 平成15年8月1日 |
| 症 状 | NO.203サーバーご利用のお客様について、メールの送受信ができない。 |
| 原 因 | 現在調査中 |
| 現 状 | 現在システムは復旧しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げると共に、システムの改善により一層努めてまいります。 |
| 平成14年8月29日 | |
| 発生日時 | 平成14年8月29日 |
| 症 状 | クライアントによりFTP接続ができない。 |
| 原 因 | ファイヤーウォールのセキュリティ強化に伴う、接続方法変更。 |
| 現 状 | 今後、パッシブ(PASSIVE)モードで転送をお願いいたします。尚、詳細はFAQをご覧ください。 |
| 平成15年11月14日 | |
| 発生日時 | 平成15年11月14日15時50頃〜17時頃まで |
| 症 状 | 一部のお客様におきましてメールの送受信が不安定になる症状が発生いたしました。 |
| 原 因 | KDDIの回線におきまして回線状況が不安定になっておりました。 |
| 現 状 | 現在は、復旧しております。 |
| 平成15年6月30日 | |
| 発生日時 | 平成15年6月30日午前5時〜午後1時40分まで |
| 症 状 | プレミアム、プレミアムUをお使いの一部のお客様で、メールの送信が出来ない症状が発生しております。 |
| 原 因 | 6月27日に行いましたメンテンス時にインストールしたメーカー(SunCobalt)の修正プログラムによるバグが原因と考えられます。更に詳しく調査しております。 |
| 現 状 | 応急処置を行い現在稼動しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 |
| 平成14年10月3日 | |
| 発生日時 | 平成14年10月2日 |
| 症 状 | サーバーRAID障害によりNO195サーバご利用のユーザー様サイトが利用不能のなりました。 |
| 原 因 | サーバーRAID障害 |
| 現 状 | 現在復旧しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 |
| 平成14年9月1日 | |
| 発生日時 | 平成14年9月1日 |
| 症 状 | 9月1日午前5時頃から午前11時頃にかけて、サーバ障害により、一部のサイトでレスポンスタイムアウトになる症状が発生しておりました。 |
| 原 因 | メモリ障害 |
| 現 状 | 現在システムは復旧しております。ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げると共に、システムの改善により一層努めてまいります。
誠に申し訳ございませんでした。 |